Carpa de erva
Mercados | Pataca/Kg | Pataca/Cate |
Provisório A. Lacerda | 50.7 | 30.7 |
Iao Hon | 66.1 | 40.0 |
São Lourenço | 54.3 | 32.8 |
Patane | 52.7 | 31.9 |
Horta e Mitra | - | - |
Tamagnini Barbosa | 57.9 | 35.0 |
S. Domingos | 53.1 | 32.1 |
Taipa | 79.4 | 48.0 |
Coloane | - | - |
Data da última actualização : 2023-09-23 13:30:11
* O preço médio a retalho de um produto num mercado municipal é calculado com base nos preços a retalho do mesmo em três bancas seleccionadas aleatoriamente.