Cabeça-de-cavalo
Mercados | Pataca/Kg | Pataca/Tael |
Provisório A. Lacerda | 76.5 | 2.9 |
Iao Hon | 89.6 | 3.4 |
São Lourenço | 71.8 | 2.7 |
Patane | 81.2 | 3.1 |
Horta e Mitra | - | - |
Tamagnini Barbosa | 103.4 | 3.9 |
S. Domingos | 80.0 | 3.0 |
Taipa | 119.0 | 4.5 |
Coloane | - | - |
Data da última actualização : 2023-09-23 13:30:11
* O preço médio a retalho de um produto num mercado municipal é calculado com base nos preços a retalho do mesmo em três bancas seleccionadas aleatoriamente.