Linguado de escama fina
Mercados | Pataca/Kg | Pataca/Tael |
Provisório A. Lacerda | 150.8 | 5.7 |
Iao Hon | 126.1 | 4.8 |
São Lourenço | 109.1 | 4.1 |
Patane | 180.8 | 6.8 |
Horta e Mitra | - | - |
Tamagnini Barbosa | 144.3 | 5.5 |
S. Domingos | 129.1 | 4.9 |
Taipa | 158.7 | 6.0 |
Coloane | - | - |
Data da última actualização : 2023-09-23 13:30:11
* O preço médio a retalho de um produto num mercado municipal é calculado com base nos preços a retalho do mesmo em três bancas seleccionadas aleatoriamente.