Asa amarela
Mercados | Pataca/Kg | Pataca/Tael |
Provisório A. Lacerda | 104.1 | 3.9 |
Iao Hon | 96.5 | 3.6 |
São Lourenço | 98.2 | 3.7 |
Patane | 85.0 | 3.2 |
Horta e Mitra | - | - |
Tamagnini Barbosa | 105.8 | 4.0 |
S. Domingos | 108.5 | 4.1 |
Taipa | 141.1 | 5.3 |
Coloane | - | - |
Data da última actualização : 2023-09-23 13:30:11
* O preço médio a retalho de um produto num mercado municipal é calculado com base nos preços a retalho do mesmo em três bancas seleccionadas aleatoriamente.