Camarão médio
Mercados | Pataca/Kg | Pataca/Cate |
Provisório A. Lacerda | - | - |
Iao Hon | 79.4 | 48.0 |
São Lourenço | 82.7 | 50.0 |
Patane | 79.4 | 48.0 |
Horta e Mitra | - | - |
Tamagnini Barbosa | 81.1 | 49.0 |
S. Domingos | 92.6 | 56.0 |
Taipa | 155.4 | 94.0 |
Coloane | - | - |
Data da última actualização : 2023-09-23
* O preço médio a retalho de um produto num mercado municipal é calculado com base nos preços a retalho do mesmo em três bancas seleccionadas aleatoriamente.