Aba descarregada
Mercados | Pataca/Kg | Pataca/Cate |
Provisório A. Lacerda | 109.1 | 66.0 |
Iao Hon | 109.1 | 66.0 |
São Lourenço | 129.0 | 78.0 |
Patane | 140.5 | 85.0 |
Horta e Mitra | - | - |
Tamagnini Barbosa | 112.4 | 68.0 |
S. Domingos | 140.5 | 85.0 |
Taipa | - | - |
Coloane | - | - |
Data da última actualização : 2023-09-23
* O preço médio a retalho de um produto num mercado municipal é calculado com base nos preços a retalho do mesmo em três bancas seleccionadas aleatoriamente.